UKIZ/BACKBONE · MATRIX
What does every mission depend on?
A connected national system.
Eleven missions. Nine backbone capabilities. No arbitrary numeric scores — each cell is a judgement based on the constraints each mission actually reports.
Proposed by UKIZ · independent · not a government designation
The matrix
| Mission | AI & Compute | Capital & Financial Services | Cybersecurity & Digital Trust | Talent & Skills | Research & Universities | IP & Commercialisation | Professional & Business Services | International Market Access | Physical & Digital Connectivity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Life Sciences & Health Innovation | Important | Critical | Relevant | Important | Critical | Critical | Relevant | Important | Relevant |
| 02Engineering Biology & Biomanufacturing | Relevant | Critical | Relevant | Important | Critical | Important | Relevant | Important | Critical |
| 03Quantum Technologies | Important | Critical | Important | Critical | Critical | Important | Relevant | Relevant | Relevant |
| 04Semiconductors, Photonics & Advanced Connectivity | Relevant | Critical | Important | Critical | Important | Relevant | Relevant | Important | Critical |
| 05Advanced Materials | Important | Critical | Relevant | Important | Critical | Critical | Relevant | Important | Relevant |
| 06Future Mobility & Advanced Manufacturing | Important | Critical | Relevant | Critical | Important | Relevant | Important | Relevant | Critical |
| 07Robotics & Autonomous Systems | Critical | Critical | Important | Critical | Important | Important | Relevant | Relevant | Relevant |
| 08Space & Satellite Technologies | Important | Critical | Relevant | Important | Critical | Relevant | Relevant | Critical | Important |
| 09Clean Energy Systems & Industrial Decarbonisation | Relevant | Critical | Relevant | Critical | Important | Relevant | Important | Important | Critical |
| 10Defence, Security & Dual-Use Technology | Important | Critical | Critical | Critical | Important | Relevant | Important | Relevant | Relevant |
| 11AgriTech & Future Food Systems | Important | Critical | Relevant | Important | Critical | Relevant | Relevant | Important | Critical |
Read down a column and the point of the model becomes visible: capital, research and talent are demanded by every mission. Building nine separate versions of them in eleven places would be the most expensive possible way to solve that.